quarta-feira, 9 de julho de 2008

Hamilton é novamente o mais veloz

     Lewis Hamilton cravou o melhor tempo do segundo dia de testes coletivos da Fórmula 1 em Hockenheim, que recebe na próxima semana o GP alemão de Fórmula 1, o décimo da temporada.
 
     Hamilton completou 101 voltas durante a quarta-feira, mas não conseguiu melhorar a marca alcançada pela manhã. Com 1'14"872, o inglês terminou com uma diferença de 0"385 para o segundo colocado, Nico Rosberg, da Williams, que percorreu 117 voltas na pista.
 
     A terceira colocação ficou com Kimi Raikkonen, que registrou 1'15"296 e ficou a pouco mais de quatro décimos do rival da McLaren. David Coulthard também manteve a posição assinalada antes da pausa do almoço e fechou em quarto.
 
     Já Adrian Sutil melhorou em relação ao treino matutino e conquistou o quinto melhor tempo, com 1'15"945. Ainda pela manhã, o alemão da Force India foi responsável pela primeira das três bandeiras vermelhas que marcaram a sessão.
 
     Sebastian Vettel foi o sexto, seguido por Timo Glock e Fernando Alonso, que esteve à frente dos testes com o R28.
 
     Rubens Barrichello marcou o nono posto e foi protagonista das duas ultimas interrupções do dia, no treino vespertino. Mark Webber, que assumiu o RB4 à tarde, conseguiu a décima colocação e Nick Heidfeld foi o 11º. Sébastien Bourdais completou na 12ª posição.
 
     Os testes prosseguem nesta quinta-feira. Confira os tempos de hoje:

C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º L. Hamilton McLaren 1'14"872 101

2º N. Rosberg Williams 1'15"257 117
3º K. Raikkonen Ferrari 1'15"296 90
4º D. Coulthard Red Bull 1'15"767 42
5º A. Sutil Force India 1'15"945 97
6º S. Vettel Toro Rosso 1'15"955 62
7º T. Glock Toyota 1'15"995 114
8º F. Alonso Renault 1'16"141 106
9º R. Barrichello Honda 1'16"144 90
10º M. Webber Red Bull 1'16"217 70
11º N. Heidfeld BMW 1'16"235 115
12º S. Bourdais Toro Rosso 1'16"550 36

Tempos combinados de 3ª e 4ª
1º L. Hamilton McLaren 1'14"872 176

2º N. Rosberg Williams 1'15"257 204
3º K. Raikkonen Ferrari 1'15"296 153
4º D. Coulthard Red Bull 1'15"767 109
5º A. Sutil Force India 1'15"945 194
6º S. Vettel Toro Rosso 1'15"955 62
7º T. Glock Toyota 1'15"995 114
8º F. Alonso Renault 1'16"141 106
9º R. Barrichello Honda 1'16"144 90
10º M. Webber Red Bull 1'16"217 70
11º N. Heidfeld BMW 1'16"235 174
12º S. Bourdais Toro Rosso 1'16"533 149
13º K. Kobayashi Toyota 1'16"570 65
14º N. Piquet Jr. Renault 1'16"856 111
15º D. Coulthard Red Bull 1'17"361 67
16º A. Wurz Honda 1'17"825 89
----------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário