C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º S. Buemi Toro Rosso 1'17"591 143
2º H. Kovalainen McLaren 1'20"799 110
3º M. Webber Red Bull 1'21"321 83
4º K. Nakajima Williams 1'21"451 125
5º N. Piquet Jr. Renault 1'21"908 49
Tempos combinados da semana
C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º S. Buemi Toro Rosso 1'17"591 247
2º H. Kovalainen McLaren 1'20"799 170
3º M. Webber Red Bull 1'21"321 83
4º K. Nakajima Williams 1'21"451 125
5º N. Piquet Jr. Renault 1'21"908 84
6º S. Vettel Red Bull 1'22"177 61
7º N. Hülkenberg Williams 1'22"443 82
------------------------------------------------
quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009
Jerez de La Frontera - dia 2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário