quarta-feira, 10 de fevereiro de 2010

Jerez de La Frontera - dia 1


C. Piloto Equipe Tempo Volt
------------------------------------------------
1º N. Rosberg Mercedes 1'20"927 57

2º S. Buemi Toro Rosso 1'21"031 84
3º N. Hülkenberg Williams 1'22"243 118
4º F. Alonso Ferrari 1'22"895 88
5º K. Kobayashi Sauber 1'23"287 55
6º J. Button McLaren 1'24"947 68
7º V. Liuzzi Force India 1'24"968 71
8º V. Petrov Renault 1'25"440 27
9º M. Webber Red Bull 1'26"502 50
10º T. Glock Virgin 1'38"734 5
------------------------------------------------

Tempo: chuvoso
Temperatura média ambiente: 15°C
Temperatura média da pista: 12°C
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário