quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010

Jerez de La Frontera - dia 6


C. Piloto Equipe Tempo Volt
------------------------------------------------
1º R. Barrichello Williams 1'27"145 98

2º V. Petrov Renault 1'27"828 56
3º S. Vettel Red Bull 1'28"162 70
4º N. Rosberg Mercedes 1'28"515 71
5º F. Massa Ferrari 1'28"879 92
6º P. De La Rosa Sauber 1'29"691 8
7º P. Di Resta Force India 1'30"344 33
8º T. Glock Virgin 1'30"476 72
9º V. Liuzzi Force India 1'30"666 24
10º L. Hamilton McLaren 1'30"979 57
11º S. Buemi Toro Rosso 1'32"678 57
12º H. Kovalainen Lotus 1'33"554 30
------------------------------------------------

Tempo: nublado
Temperatura média ambiente: 14°C
Temperatura média da pista: 16°C
------------------------------------------------


Tempos combinados do mês
C. Piloto Equipe Tempo
------------------------------------------------
1º L. Hamilton McLaren 1'19"583 310

2º J. Alguersuari Toro Rosso 1'19"919 174
3º K. Kobayashi Sauber 1'19"950 158
4º S. Buemi Toro Rosso 1'20"026 341
5º A. Sutil Force India 1'20"180 160
6º R. Barrichello Williams 1'20"341 417
7º R. Kubica Renault 1'20"358 188
8º M. Schumacher Mercedes 1'20"613 319
9º J. Button McLaren 1'20"618 83
10º N. Hulkenberg Williams 1'20"629 185
11º P. De La Rosa Sauber 1'20"736 247
12º V. Liuzzi Force India 1'20"754 175
13º N. Rosberg Mercedes 1'20"927 181
14º S. Vettel Red Bull 1'21"203 318
15º F. Alonso Ferrari 1'21"424 217
16º F. Massa Ferrari 1'21"485 396
17º V. Petrov Renault 1'22"000 206
18º M. Webber Red Bull 1'22"043 149
19º L. Di Grassi Virgin 1'22"912 71
20º J. Button McLaren 1'24"947 68
21º P. Di Resta Force India 1'25"088 107
22º T. Glock Virgin 1'29"964 98
23º F. Fauzy Lotus 1'31"848 76
24º H. Kovalainen Lotus 1'33"554 30
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário