sábado, 20 de fevereiro de 2010

Jerez de La Frontera - dia 7


C. Piloto Equipe Tempo Volt
------------------------------------------------
1º M. Webber Red Bull 1'19"299 115

2º F. Alonso Ferrari 1'20"115 132
3º J. Button McLaren 1'20"394 101
4º N. Hülkenberg Williams 1'21"432 138
5º M. Schumacher Mercedes 1'21"437 79
6º R. Kubica Renault 1'21"916 100
7º A. Sutil Force India 1'21"939 69
8º K. Kobayashi Sauber 1'22"228 28
9º J. Alguersuari Toro Rosso 1'22"564 120
10º L. Di Grassi Virgin 1'23"504 34
11º H. Kovalainen Lotus 1'23"521 68
------------------------------------------------

Tempo: parcialmente nublado
Temperatura média ambiente: 15°C
Temperatura média da pista: 29°C
------------------------------------------------


Tempos combinados do mês
C. Piloto Equipe Tempo
------------------------------------------------
1º M. Webber Red Bull 1'19"299 264

2º L. Hamilton McLaren 1'19"583 310
3º J. Alguersuari Toro Rosso 1'19"919 294
4º K. Kobayashi Sauber 1'19"950 186
5º S. Buemi Toro Rosso 1'20"026 341
6º F. Alonso Ferrari 1'20"115 349
7º A. Sutil Force India 1'20"180 229
8º R. Barrichello Williams 1'20"341 417
9º J. Button McLaren 1'20"394 169
10º R. Kubica Renault 1'20"358 188
11º M. Schumacher Mercedes 1'20"613 398
12º J. Button McLaren 1'20"618 83
13º N. Hülkenberg Williams 1'20"629 323
14º P. De La Rosa Sauber 1'20"736 247
15º V. Liuzzi Force India 1'20"754 175
16º N. Rosberg Mercedes 1'20"927 181
17º S. Vettel Red Bull 1'21"203 318
18º F. Massa Ferrari 1'21"485 396
19º R. Kubica Renault 1'21"916 100
20º V. Petrov Renault 1'22"000 206
21º L. Di Grassi Virgin 1'22"912 105
22º H. Kovalainen Lotus 1'23"521 98
23º P. Di Resta Force India 1'25"088 107
24º T. Glock Virgin 1'29"964 98
25º F. Fauzy Lotus 1'31"848 76
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário