sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010

Barcelona - dia 2


C. Piloto Equipe Tempo Volt
------------------------------------------------
1º N. Hulkenberg Williams 1'20"614 99

2º F. Alonso Ferrari 1'20"637 134
3º P. De La Rosa Sauber 1'20"973 114
4º V. Liuzzi Force India 1'21"056 90
5º S. Vettel Red Bull 1'21"258 125
6º J. Alguersuari Toro Rosso 1'21"571 104
7º M. Schumacher Mercedes 1'21"689 85
8º L. Hamilton McLaren 1'22"152 93
9º R. Kubica Renault 1'24"912 53
10º J. Trulli Lotus 1'25"524 70
11º T. Glock Virgin 1'25"942 52
------------------------------------------------

Tempo: bom
Temperatura média ambiente: 18°C
Temperatura média da pista: 28°C
------------------------------------------------


Tempos combinados da semana
C. Piloto Equipe Tempo
------------------------------------------------
1º N. Hulkenberg Williams 1'20"614 181

2º F. Alonso Ferrari 1'20"637 208
3º P. De La Rosa Sauber 1'20"973 187
4º V. Liuzzi Force India 1'21"056 155
5º S. Vettel Red Bull 1'21"258 125
6º M. Webber Red Bull 1'21"487 109
7º J. Alguersuari Toro Rosso 1'21"571 215
8º M. Schumacher Mercedes 1'21"689 85
9º L. Hamilton McLaren 1'22"152 93
10º N. Rosberg Mercedes 1'22"514 107
11º J. Button McLaren 1'23"452 101
12º V. Petrov Renault 1'24"173 74
13º R. Kubica Renault 1'24"912 53
14º J. Trulli Lotus 1'25"524 70
15º T. Glock Virgin 1'25"942 52
16º L. Di Grassi Virgin 1'27"057 31
17º F. Fauzy Lotus 1'28"002 76
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário