quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010

Jerez de La Frontera - dia 2


C. Piloto Equipe Tempo Volt
------------------------------------------------
1º K. Kobayashi Sauber 1'19"950 103

2º S. Buemi Toro Rosso 1'20"026 121
3º J. Button McLaren 1'20"618 83
4º N. Hülkenberg Williams 1'20"629 67
5º V. Liuzzi Force India 1'20"754 80
6º M. Schumacher Mercedes 1'21"083 124
7º F. Alonso Ferrari 1'21"424 129
8º R. Kubica Renault 1'22"003 103
9º M. Webber Red Bull 1'22"043 99
10º T. Glock Virgin 1'29"964 11
------------------------------------------------

Tempo: parcialmente nublado
Temperatura média ambiente: 16°C
Temperatura média da pista: 22°C
------------------------------------------------


Tempos combinados da semana
C. Piloto Equipe Tempo
------------------------------------------------
1º K. Kobayashi Sauber 1'19"950 158

2º S. Buemi Toro Rosso 1'20"026 205
3º J. Button McLaren 1'20"618 83
4º N. Hulkenberg Williams 1'20"629 185
5º V. Liuzzi Force India 1'20"754 151
6º N. Rosberg Mercedes 1'20"927 57
7º M. Schumacher Mercedes 1'21"083 124
8º F. Alonso Ferrari 1'21"424 217
9º R. Kubica Renault 1'22"003 103
10º M. Webber Red Bull 1'22"043 149
11º J. Button McLaren 1'24"947 68
12º V. Petrov Renault 1'25"440 27
13º T. Glock Virgin 1'29"964 16
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário