sábado, 20 de fevereiro de 2010

Jerez de La Frontera - dia 8


C. Piloto Equipe Tempo Volt
------------------------------------------------
1º J. Button McLaren 1'18"871 108

2º R. Kubica Renault 1'19"114 117
3º K. Kobayashi Sauber 1'19"188 117
4º V. Liuzzi Force India 1'19"650 80
5º N. Rosberg Mercedes 1'20"061 130
6º F. Alonso Ferrari 1'20"436 137
7º J. Alguersuari Toro Rosso 1'21"053 139
8º M. Webber Red Bull 1'21"194 87
9º N. Hülkenberg Williams 1'21"919 137
10º T. Glock Virgin 1'22"433 27
11º J. Trulli Lotus 1'23"470 141
------------------------------------------------

Tempo: parcialmente nublado
Temperatura média ambiente: 15°C
Temperatura média da pista: 23°C
------------------------------------------------


Tempos combinados do mês
C. Piloto Equipe Tempo
------------------------------------------------
1º J. Button McLaren 1'18"871 191

2º R. Kubica Renault 1'19"114 217
3º K. Kobayashi Sauber 1'19"188 306
4º M. Webber Red Bull 1'19"299 351
5º L. Hamilton McLaren 1'19"583 310
6º V. Liuzzi Force India 1'19"650 255
7º J. Alguersuari Toro Rosso 1'19"919 433
8º S. Buemi Toro Rosso 1'20"026 341
9º N. Rosberg Mercedes 1'20"061 311
10º F. Alonso Ferrari 1'20"115 486
11º A. Sutil Force India 1'20"180 229
12º R. Barrichello Williams 1'20"341 417
13º J. Button McLaren 1'20"394 169
14º R. Kubica Renault 1'20"358 188
15º M. Schumacher Mercedes 1'20"613 398
16º N. Hülkenberg Williams 1'20"629 460
17º P. De La Rosa Sauber 1'20"736 247
18º S. Vettel Red Bull 1'21"203 318
19º F. Massa Ferrari 1'21"485 396
20º V. Petrov Renault 1'22"000 206
21º T. Glock Virgin 1'22"433 125
22º L. Di Grassi Virgin 1'22"912 105
23º J. Trulli Lotus 1'23"470 141
24º H. Kovalainen Lotus 1'23"521 98
25º P. Di Resta Force India 1'25"088 107
26º F. Fauzy Lotus 1'31"848 76
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário