domingo, 14 de fevereiro de 2010

Jerez de La Frontera - dia 4


C. Piloto Equipe Tempo Volt
------------------------------------------------
1º L. Hamilton McLaren 1'19"583 113

2º A. Sutil Force India 1'20"180 84
3º R. Barrichello Williams 1'20"341 90
4º R. Kubica Renault 1'20"358 85
5º M. Schumacher Mercedes 1'20"613 84
6º S. Vettel Red Bull 1'21"203 90
7º F. Massa Ferrari 1'21"485 160
8º P. De La Rosa Sauber 1'22"134 105
9º L. Di Grassi Virgin 1'22"912 63
10º J. Alguersuari Toro Rosso 1'24"072 98
------------------------------------------------

Tempo: nublado
Temperatura média ambiente: 8°C
Temperatura média da pista: 13°C
------------------------------------------------


Tempos combinados da semana
C. Piloto Equipe Tempo
------------------------------------------------
1º L. Hamilton McLaren 1'19"583 181

2º J. Alguersuari Toro Rosso 1'19"919 174
3º K. Kobayashi Sauber 1'19"950 158
4º S. Buemi Toro Rosso 1'20"026 205
5º A. Sutil Force India 1'20"180 132
6º R. Barrichello Williams 1'20"341 210
7º R. Kubica Renault 1'20"358 188
8º M. Schumacher Mercedes 1'20"613 208
9º J. Button McLaren 1'20"618 83
10º N. Hulkenberg Williams 1'20"629 185
11º P. De La Rosa Sauber 1'20"736 163
12º V. Liuzzi Force India 1'20"754 151
13º N. Rosberg Mercedes 1'20"927 110
14º S. Vettel Red Bull 1'21"203 149
15º F. Alonso Ferrari 1'21"424 217
16º F. Massa Ferrari 1'21"485 232
17º V. Petrov Renault 1'22"000 95
18º M. Webber Red Bull 1'22"043 149
19º L. Di Grassi Virgin 1'22"912 71
20º J. Button McLaren 1'24"947 68
21º T. Glock Virgin 1'29"964 16
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário