quinta-feira, 5 de março de 2009

Jerez de La Frontera - dia 5


C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º N. Heidfeld BMW 1'20"052 90

2º K. Raikkonen Ferrari 1'20"414 88
3º L. Hamilton McLaren 1'21"272 58
4º M. Webber Red Bull 1'21"849 44
5º K. Nakajima Williams 1'22"226 29
6º J. Trulli Toyota 1'23"119 38
------------------------------------------------
tempo: nublado
temperatura média ambiente: 17°C
temperatura média da pista: 32°C
------------------------------------------------


Tempos combinados da semana
C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º S. Vettel Red Bull 1'19"055 189

2º T. Glock Toyota 1'19"814 212
3º F. Alonso Renault 1'19"945 281
4º N. Heidfeld BMW 1'20"052 188
5º F. Massa Ferrari 1'20"238 197
6º K. Raikkonen Ferrari 1'20"250 192
7º H. Kovalainen McLaren 1'20"535 176
8º J. Trulli Toyota 1'20"540 169
9º A. Sutil Force India 1'20"621 142
10º K. Kobayashi Toyota 1'20"699 79
11º M. Webber Red Bull 1'20"894 249
12º K. Nakajima Williams 1'20"948 112
13º R. Kubica BMW 1'21"069 215
14º N. Rosberg Williams 1'21"171 309
15º L. Hamilton McLaren 1'21"272 128
16º G. Fisichella Force India 1'21"584 84
17º P. De La Rosa McLaren 1'21"831 94
18º N. Piquet Jr. Renault 1'22"011 118
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário