terça-feira, 10 de março de 2009

Barcelona - dia 2


C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º K. Raikkonen Ferrari 1'20"314 55

2º K. Nakajima Williams 1'20"907 66
3º R. Barrichello Brawn 1'20"966 111
4º J. Trulli Toyota 1'21"182 120
5º M. Webber Red Bull 1'21"347 66
6º N. Heidfeld BMW 1'21"615 126
7º A. Sutil Force India 1'21"834 82
8º F. Alonso Renault 1'21"937 111
9º H. Kovalainen McLaren 1'21"991 87
10º S. Bourdais Toro Rosso 1'23"039 14
------------------------------------------------
tempo: claro
temperatura média ambiente: 16°C
temperatura média da pista: 26°C
------------------------------------------------


Tempos combinados da semana
C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º K. Raikkonen Ferrari 1'20"314 135

2º N. Heidfeld BMW 1'20"339 218
3º K. Nakajima Williams 1'20"907 177
4º J. Trulli Toyota 1'20"937 238
5º R. Barrichello Brawn 1'20"966 111
6º J. Button Brawn 1'21"140 82
7º M. Webber Red Bull 1'21"347 181
8º N. Piquet Jr. Renault 1'21"662 124
9º A. Sutil Force India 1'21"834 178
10º F. Alonso Renault 1'21"937 111
11º H. Kovalainen McLaren 1'21"991 174
12º S. Bourdais Toro Rosso 1'22"158 110
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário