quarta-feira, 11 de março de 2009

Barcelona - dia 3


C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º J. Button Brawn 1'19"127 124

2º F. Massa Ferrari 1'20"168 109
3º R. Kubica BMW 1'20"217 109
4º T. Glock Toyota 1'20"410 99
5º F. Alonso Renault 1'20"863 107
6º S. Vettel Red Bull 1'21"165 102
7º N. Rosberg Williams 1'21"324 89
8º G. Fisichella Force India 1'21"545 97
9º S. Buemi Toro Rosso 1'21"569 140
10º L. Hamilton McLaren 1'21"657 82
------------------------------------------------
tempo: parcialmente nublado
temperatura média ambiente: 15°C
temperatura média da pista: 23°C
------------------------------------------------


Tempos combinados da semana
C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º J. Button Brawn 1'19"127 206

2º F. Massa Ferrari 1'20"168 109
3º R. Kubica BMW 1'20"217 109
4º K. Raikkonen Ferrari 1'20"314 135
5º N. Heidfeld BMW 1'20"339 218
6º T. Glock Toyota 1'20"410 99
7º F. Alonso Renault 1'20"863 218
8º K. Nakajima Williams 1'20"907 177
9º J. Trulli Toyota 1'20"937 238
10º R. Barrichello Brawn 1'20"966 111
11º S. Vettel Red Bull 1'21"165 102
12º N. Rosberg Williams 1'21"324 89
13º M. Webber Red Bull 1'21"347 181
14º G. Fisichella Force India 1'21"545 97
15º S. Buemi Toro Rosso 1'21"569 140
16º L. Hamilton McLaren 1'21"657 82
17º N. Piquet Jr. Renault 1'21"662 124
18º A. Sutil Force India 1'21"834 178
19º H. Kovalainen McLaren 1'21"991 174
20º S. Bourdais Toro Rosso 1'22"158 110
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário