sexta-feira, 27 de março de 2009

Austrália - 1º treino livre


C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º N. Rosberg Williams 1'26"687 19

2º K. Nakajima Williams 1'26"736 21
3º K. Raikkonen Ferrari 1'26"750 24
4º R. Barrichello Brawn 1'27"226 21
5º H. Kovalainen McLaren 1'27"453 15
6º J. Button Brawn 1'27"467 12
7º F. Massa Ferrari 1'27"642 24
8º T. Glock Toyota 1'27"710 24
9º A. Sutil Force India 1'27"993 20
10º F. Alonso Renault 1'28"123 16
11º N. Heidfeld BMW 1'28"137 20
12º J. Trulli Toyota 1'28"142 21
13º R. Kubica BMW 1'28"511 22
14º G. Fisichella Force India 1'28"603 16
15º S. Buemi Toro Rosso 1'28"785 27
16º L. Hamilton McLaren 1'29"042 18
17º M. Webber Toro Rosso 1'29"081 7
18º N. Piquet Jr. Renault 1'29"461 25
19º S. Bourdais Toro Rosso 1'29"499 21
20º S. Vettel Red Bull 1'32"784 4
------------------------------------------------
tempo: parcialmente nublado
temperatura ambiente: 18°C
temperatura da pista: 34°C
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário