quinta-feira, 12 de março de 2009

Barcelona - dia 4


C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º R. Barrichello Brawn 1'18"926 110

2º N. Rosberg Williams 1'19"774 120
3º T. Glock Toyota 1'20"091 128
4º S. Vettel Red Bull 1'20"576 83
5º F. Alonso Renault 1'20"664 64
6º F. Massa Ferrari 1'20"677 92
7º R. Kubica BMW 1'20"740 134
8º L. Hamilton McLaren 1'20"869 70
9º S. Buemi Toro Rosso 1'21"013 62
10º G. Fisichella Force India 1'21"045 141
11º S. Bourdais Toro Rosso 1'21"629 27
------------------------------------------------
tempo: parcialmente nublado
temperatura média ambiente: 17°C
temperatura média da pista: 30°C
------------------------------------------------


Tempos combinados da semana
C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º R. Barrichello Brawn 1'18"926 221

2º J. Button Brawn 1'19"127 206
3º N. Rosberg Williams 1'19"774 209
4º T. Glock Toyota 1'20"091 227
5º F. Massa Ferrari 1'20"168 201
6º R. Kubica BMW 1'20"217 243
7º K. Raikkonen Ferrari 1'20"314 135
8º N. Heidfeld BMW 1'20"339 218
9º S. Vettel Red Bull 1'20"576 185
10º F. Alonso Renault 1'20"664 282
11º L. Hamilton McLaren 1'20"869 152
12º K. Nakajima Williams 1'20"907 177
13º J. Trulli Toyota 1'20"937 238
14º S. Buemi Toro Rosso 1'21"013 202
15º G. Fisichella Force India 1'21"045 238
16º M. Webber Red Bull 1'21"347 181
17º S. Bourdais Toro Rosso 1'21"629 137
18º N. Piquet Jr. Renault 1'21"662 124
19º A. Sutil Force India 1'21"834 178
20º H. Kovalainen McLaren 1'21"991 174
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário