terça-feira, 17 de março de 2009

Jerez de La Frontera - dia 3


C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º F. Alonso Renault 1'18"343 99

2º N. Rosberg Williams 1'18"071 66
3º N. Piquet Jr. Renault 1'18"382 128
4º L. Hamilton McLaren 1'19"121 112
------------------------------------------------
tempo: parcialmente nublado
temperatura média ambiente: 19°C
temperatura média da pista: 28°C
------------------------------------------------


Tempos combinados da semana
C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º J. Button Brawn 1'17"844 129

2º N. Rosberg Williams 1'18"071 189
3º F. Alonso Renault 1'18"343 201
4º N. Piquet Jr. Renault 1'18"382 128
5º R. Barrichello Brawn 1'18"398 164
6º L. Hamilton McLaren 1'19"121 195
6º N. Hülkenberg Williams 1'20"013 69
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário