sábado, 4 de abril de 2009

Malásia - grid de largada

C.  Piloto           Equipe        Tempo      Vt
------------------------------------------------
1º J. Button Brawn 1'35"181 18

2º J. Trulli Toyota 1'35"273 20
3º T. Glock Toyota 1'35"690 24
4º N. Rosberg Williams 1'35"750 21
5º M. Webber Red Bull 1'35"797 19
6º R. Kubica BMW 1'36"106 19
7º K. Raikkonen Ferrari 1'36"170 17
8º R. Barrichello Brawn * 1'35"651 20
9º F. Alonso Renault 1'36"659 15
10º N. Heidfeld BMW 1'34"769 14
11º K. Nakajima Williams 1'34"788 13
12º L. Hamilton McLaren 1'34"905 13
13º S. Vettel Red Bull ** 1'35"518 17
14º H. Kovalainen McLaren 1'34"924 14
15º S. Bourdais Toro Rosso 1'35"431 16
16º F. Massa Ferrari 1'35"642 4
17º N. Piquet Jr. Renault 1'35"708 11
18º G. Fisichella Force India 1'35"908 8
19º A. Sutil Force India 1'35"951 10
20º S. Buemi Toro Rosso 1'36"107 9
------------------------------------------------
* Rubens Barrichello perdeu 5 posições no grid
de largada pr trocar o câmbio de seu carro.
** Sebastian Vettel perdeu 10 posições no grid
de largada por provocar acidente com Robert
Kubica no GP da Austrália.
------------------------------------------------
tempo: parcialmente nublado
temperatura ambiente: 29°C
temperatura da pista: 36°C
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário