sexta-feira, 17 de abril de 2009

China - 2º treino livre


C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º J. Button Brawn 1'35"679 35

2º N. Rosberg Williams 1'35"704 36
3º R. Barrichello Brawn 1'35"881 35
4º M. Webber Red Bull 1'36"105 32
5º S. Vettel Red Bull 1'36"167 22
6º J. Trulli Toyota 1'36"217 42
7º K. Nakajima Williams 1'36"377 32
8º T. Glock Toyota 1'36"548 40
9º H. Kovalainen McLaren 1'36"674 34
10º S. Bourdais Toro Rosso 1'36"800 34
11º A. Sutil Force India 1'36"829 30
12º F. Massa Ferrari 1'36"847 34
13º L. Hamilton McLaren 1'36"941 28
14º K. Raikkonen Ferrari 1'37"054 33
15º S. Buemi Toro Rosso 1'37"219 34
16º N. Piquet Jr. Renault 1'37"273 36
17º R. Kubica BMW 1'37"491 34
18º N. Heidfeld BMW 1'37"544 28
19º F. Alonso Renault 1'37"638 28
20º G. Fisichella Force India 1'37"750 31
------------------------------------------------
tempo: claro
temperatura ambiente: 19°C
temperatura da pista: 28°C
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário