sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012

Jerez de la Frontera - dia 5

Confira abaixo os tempos do último dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha:

---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'18"877 39

2º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 1'19"597 80
3º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'19"606 49
4º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'19"640 86
5º Romain Grosjean Lotus / E20 1'19"729 95
6º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'19"834 76
7º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'19"977 90
8º Bruno Senna Williams / FW34 1'20"132 124
9º Jarno Trulli Caterham / CT01 1'22"198 117
---------------------------------------------------------------------

Tempo bom, temperatura ambiente 17°C, temperatura da pista 26°C.


Melhores voltas de cada piloto nos quatro dias de treino:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Nico Rosberg Mercedes / W02 1'17"613 174 5ª

2º Romain Grosjean Lotus / E20 1'18"419 212 5ª
3º Michael Schumacher Mercedes / W02 1'18"561 174 4ª
4º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'18"877 106 6ª
5º Mark Webber Red Bull / RB8 1'19"184 151 4ª
6º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'19"297 96 5ª
7º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'19"464 80 5ª
8º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 1'19"587 157 4ª
9º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 1'19"597 159 6ª
10º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'19"606 49 6ª
11º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'19"640 86 6ª
12º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'19"670 213 3ª
13º Sergio Perez Sauber / C31 1'19"770 116 5ª
14º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'19"772 170 3ª
15º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'19"834 203 6ª
16º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'19"977 90 6ª
17º Bruno Senna Williams / FW34 1'20"132 249 6ª
18º Jarno Trulli Caterham / CT01 1'22"198 117 6ª
19º Jules Bianchi Force India / VJM-05 1'20"221 48 4ª
20º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'20"454 164 4ª
21º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'20"688 147 4ª
22º Pastor Maldonado Williams FW34 1'21"197 122 4ª
23º Heikki Kovalainen Caterham CT01 1'21"518 167 4ª
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 1'22"128 108 4ª
25º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 1'23"324 74 5ª
---------------------------------------------------------------------




Nenhum comentário:

Postar um comentário