quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012

Jerez de la Frontera - dia 3

Confira abaixo os tempos do terceiro dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha:

---------------------------------------------------------------------
C. Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Michael Schumacher Mercedes / W02 1'18"561 132

2º Mark Webber Red Bull / RB8 1'19"184 97
3º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 1'19"587 100
4º Jules Bianchi Force India / VJM-05 1'20"221 46
5º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'20"239 117
6º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'20"272 69
7º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'20"454 95
8º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'20"688 85
9º Sergio Perez Sauber C31 1'20"711 68
10º Pastor Maldonado Williams FW34 1'21"197 97
11º Heikki Kovalainen Caterham CT01 1'21"518 139
12º Pedro de la Rosa Hispania F111 1'22"128 64
---------------------------------------------------------------------
* Tempo bom, temperatura ambiente 12°C, temperatura da pista 15°C.


Melhores voltas de cada piloto nos três dias de treino:
---------------------------------------------------------------------
C. Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Michael Schumacher Mercedes / W02 1'18"561 174 4ª

2º Mark Webber Red Bull / RB8 1'19"184 151 4ª
3º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 1'19"587 157 4ª
4º Kimi Raikkonen Lotus / E20 1'19"670 213 3ª
5º Jules Bianchi Force India / VJM-05 1'20"221 46 4ª
6º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'19"772 170 3ª
7º Nico Rosberg Mercedes / W02 1'20"219 56 3ª
8º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'20"454 164 4ª
9º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'20"688 147 4ª
10º Sergio Perez Sauber C31 1'20"711 68 4ª
11º Pastor Maldonado Williams FW34 1'21"197 122 4ª
12º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'21"353 127 3ª
13º Heikki Kovalainen Caterham CT01 1'21"518 167 4ª
14º Pedro de la Rosa Hispania F111 1'22"128 108 4ª
---------------------------------------------------------------------


Nenhum comentário:

Postar um comentário