sábado, 12 de fevereiro de 2011

Jerez de La Frontera - dia 3

O brasileiro Bruno Senna terá que "tirar leite de pedra" amanhã em Jerez de La Frontera, na Espanha, já que Nick Heidfeld, que disputa com o brasileiro uma vaga na Lotus Renault no lugar de Robert Kubica, foi o mais rápido deste sábado no circuito espanhol.

Heidfeld marcou sua melhor volta em 1'20"361, mais de dois segundos mais rápido que Vitaly Petrov, que treinou com a Lotus Renault nos dois primeiros dias. O russo marcou sua melhor volta em 1'22"493.

Neste sábado, Fernando Alonso confirmou o bom desempenho da Ferrari, ficando em segundo lugar, à frente hoje de Michael Schumacher, da Mercedes, e Lewis Hamilton, da McLaren.

Confira a volta mais rápida de cada piloto hoje e os melhores tempos de cada piloto nos três dias em Jerez de La Frontera:

Col Piloto País Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Nick Heidfeld Ale Lotus Renault R31 1'20"361 86

2º Fernando Alonso Esp Ferrari F150th 1'20"493 131
3º Michael Schumacher Ale Mercedes W02 1'21"054 114
4º Lewis Hamilton Ing McLaren MP4-26 1'21"099 36
5º Kamui Kobayashi Jap Sauber C30 1'21"242 84
6º Sebastian Vettel Ale Red Bull RB7 1'21"574 98
7º Sebastien Buemi Fra Toro Rosso STR6 1'21"681 92
8º Heikki Kovalainen Fin Lotus T128 1'21"711 61
9º Rubens Barrichello Bra Williams FW33 1'22"227 99
10º Paul di Resta Esc Force India VJM-04 1'22"945 64
11º Jerome D'Ambrosio Bel M. Virgin MVR-02 1'25"471 72
---------------------------------------------------------------------

Tempo: bom
Temperatura média ambiente: 20°C
Temperatura média da pista: 33°C
---------------------------------------------------------------------

Melhores tempos na semana
Col Piloto País Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Michael Schumacher Ale Mercedes W02 1'20"352 226

2º Nick Heidfeld Ale Lotus Renault R31 1'20"361 86
3º Felipe Massa Bra Ferrari F150th 1'20"413 210
4º Fernando Alonso Esp Ferrari F150th 1'20"493 131
5º Jenson Button Ing McLaren MP4-26 1'21"009 69
6º Lewis Hamilton Ing McLaren MP4-26 1'21"099 94
7º Jaime Alguersuari Esp Toro Rosso STR6 1'21"214 114
8º Kamui Kobayashi Jap Sauber C30 1'21"242 84
9º Sergio Perez Mex Sauber C30 1'21"483 159
10º Mark Webber Aus Red Bull RB7 1'21"522 207
11º Sebastian Vettel Ale Red Bull RB7 1'21"574 98
12º Sebastien Buemi Fra Toro Rosso STR6 1'21"681 92
13º Heikki Kovalainen Fin Lotus T128 1'21"711 61
14º Daniel Ricciardo Aus Toro Rosso STR6 1'21"755 31
15º Adrian Sutil Ale Force India VJM-04 1'21"780 101
16º Sergio Perez Mex Sauber C30 1'21"857 56
17º Timo Glock Ale M. Virgin MVR-02 1'22"208 99
18º Rubens Barrichello Bra Williams FW33 1'22"227 99
19º Vitaly Petrov Rus Lotus Renault R31 1'22"493 122
20º Pastor Maldonado Ven Williams FW33 1'22"591 50
21º Paul di Resta Esc Force India VJM-04 1'22"945 64
22º Jarno Trulli Ita Lotus F1 T128 1'23"216 94
23º Nico Rosberg Ale Mercedes W02 1'23"963 67
24º Jerome D'Ambrosio Bel M. Virgin MVR-02 1'25"471 72
--------------------------------------------------------------------


Nenhum comentário:

Postar um comentário