sexta-feira, 2 de março de 2012

Barcelona - dia 6

Confira abaixo os tempos do segundo dia de treinos coletivos das equipes de Fórmula 1 nos mês de março no circuito de Barcelona, na Espanha:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 124

2º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 45
3º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"361 85
4º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"447 125
5º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'23"828 104
6º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'23"836 77
7º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'23"893 36
8º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"978 79
9º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'24"111 65
10º Bruno Senna Williams / FW34 1'24"925 48
11º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'25"801 20
---------------------------------------------------------------------

Tempo bom, temperatura ambiente 17°C, temperatura da pista 27°C.



Melhores voltas de cada piloto nesta semana de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 197 2

2º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 158 2
3º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'23"361 85 2
4º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"447 125 2
5º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"510 64 1
6º Sergio Perez Sauber / C31 1'23"820 118 1
7º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'23"828 104 2
8º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"830 102 1
9º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'23"836 77 2
10º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'23"893 36 2
11º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"978 79 2
12º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"992 128 1
13º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'24"111 65 2
14º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'24"305 98 1
15º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'24"318 105 1
16º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 123 1
17º Bruno Senna Williams / FW34 1'24"925 48 2
18º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'25"587 78 2
---------------------------------------------------------------------



Melhores voltas de cada piloto nos seis dias de treino em Barcelona:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas Dia
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 1'22"312 320 4

2º Pastor Maldonado Williams / FW34 1'22"391 318 3
3º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 1'22"608 245 2
4º Romain Grosjean Lotus / E20 1'22"614 204 6
5º Sergio Perez Sauber / C31 1'22"648 269 2
6º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 1'22"891 265 2
7º Paul di Resta Force India / VJM-05 1'23"119 282 4
8º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / STR7 1'23"126 328 6
9º Fernando Alonso Ferrari / F2012 1'23"180 287 2
10º Jenson Button McLaren / MP4-27 1'23"200 293 4
11º Romain Grosjean Lotus / E20 1'23"252 80 5
12º Michael Schumacher Mercedes / W03 1'23"384 257 3
13º Felipe Massa Ferrari / F2012 1'23"563 292 4
14º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 1'23"590 300 1
15º Daniel Ricciardo Toro Rosso / STR 7 1'23"618 125 1
16º Mark Webber Red Bull / RB8 1'23"774 283 4
17º Heikki Kovalainen Caterham / CT01 1'23"828 205 6
18º Nico Rosberg Mercedes / W03 1'23"843 349 4
19º Vitaly Petrov Caterham / CT01 1'24"876 262 5
20º Bruno Senna Williams / FW34 1'24"925 145 6
21º Valtteri Bottas Williams / FW34 1'25"738 117 2
22º Timo Glock Marussia / MVR-02 1'26"173 108 3
23º Charles Pic Marussia / MVR-02 1'27"343 230 2
---------------------------------------------------------------------



Total de voltas de cada piloto nos treinos em 2012:
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto Equipe / Carro Total Jerez Barce
---------------------------------------------------------------------
1º Kamui Kobayashi Sauber / C31 523 203 320
Nico Rosberg Mercedes / W03 523 174 349

3º Fernando Alonso Ferrari / F2012 493 106 287
4º Jean-Eric Vergne Toro Rosso / TR7 487 159 328
5º Lewis Hamilton McLaren / MP4-27 466 166 300
6º Paul di Resta Force India / VJM-05 462 170 282
7º Felipe Massa Ferrari / F2012 456 164 292
8º Jenson Button McLaren / MP4-27 440 147 293
Pastor Maldonado Williams FW34 440 122 318
10º Mark Webber Red Bull / RB8 434 151 283
11º Michael Schumacher Mercedes / W03 432 174 257
12º Romain Grosjean Lotus / E20 416 212 204
13º Sebastian Vettel Red Bull / RB8 413 145 268
14º Bruno Senna Williams / FW34 394 249 145
15º Sergio Perez Sauber / C31 385 116 269
16º Heikki Kovalainen Caterham CT01 372 167 205
17º Nico Hulkenberg Force India / VJM-05 335 90 245
18º Daniel Ricciardo Toro Rosso / TR7 282 157 125
19º Vitaly Petrov Caterham / CT01 262 0 262
20º Charles Pic Marussia / MVR-02 230 0 230
21º Kimi Raikkonen Lotus / E20 213 213 0
22º Valtteri Bottas Williams / FW34 117 0 117
Jarno Trulli Caterham / CT01 117 117 0
24º Pedro de la Rosa Hispania F111 108 108 0
Timo Glock Marussia / MVR-02 108 0 108
26º Giedo Van der Garde Caterham / CT01 74 74 0
27º Jules Bianchi Force India / VJM-05 48 48 0
---------------------------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário