quarta-feira, 4 de março de 2009

Jerez de La Frontera - dia 4


C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º F. Alonso Renault 1'19"945 129

2º K. Raikkonen Ferrari 1'20"250 104
3º N. Heidfeld BMW 1'20"520 98
4º J. Trulli Toyota 1'20"540 131
5º M. Webber Red Bull 1'20"894 107
6º K. Nakajima Williams 1'20"948 83
7º L. Hamilton McLaren 1'21"302 70
8º A. Sutil Force India 1'21"411 79
------------------------------------------------
tempo: nublado
temperatura média ambiente: 14°C
temperatura média da pista: 19°C
------------------------------------------------


Tempos combinados da semana
C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º S. Vettel Red Bull 1'19"055 189

2º T. Glock Toyota 1'19"814 212
3º F. Alonso Renault 1'19"945 281
4º F. Massa Ferrari 1'20"238 197
5º K. Raikkonen Ferrari 1'20"250 104
6º N. Heidfeld BMW 1'20"520 98
7º H. Kovalainen McLaren 1'20"535 176
8º J. Trulli Toyota 1'20"540 131
9º A. Sutil Force India 1'20"621 142
10º K. Kobayashi Toyota 1'20"699 79
11º M. Webber Red Bull 1'20"894 205
12º K. Nakajima Williams 1'20"948 83
13º R. Kubica BMW 1'21"069 215
14º N. Rosberg Williams 1'21"171 309
15º L. Hamilton McLaren 1'21"302 70
16º G. Fisichella Force India 1'21"584 84
17º P. De La Rosa McLaren 1'21"831 94
18º N. Piquet Jr. Renault 1'22"011 118
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário