C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º N. Heidfeld BMW 1'20"339 92
2º K. Raikkonen Ferrari 1'20"908 80
3º J. Trulli Toyota 1'20"937 118
4º J. Button Brawn 1'21"140 82
5º N. Piquet Jr. Renault 1'21"662 124
6º S. Bourdais Toro Rosso 1'22"158 96
7º M. Webber Red Bull 1'22"246 115
8º A. Sutil Force India 1'22"452 127
9º K. Nakajima Williams 1'22"813 111
10º H. Kovalainen McLaren 1'22"948 87
------------------------------------------------
tempo: nublado
temperatura média ambiente: 14°C
temperatura média da pista: 24°C
------------------------------------------------
segunda-feira, 9 de março de 2009
Barcelona - dia 1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário