C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º J. Button Brawn 1'26"202 19
2º R. Barrichello Brawn 1'26"505 21
3º S. Vettel Red Bull 1'26"830 21
4º R. Kubica BMW 1'26"914 19
5º N. Rosberg Williams 1'26"973 21
6º T. Glock Toyota 1'26"975 19
7º F. Massa Ferrari 1'27"033 21
8º J. Trulli Toyota 1'27"127 20
9º K. Raikkonen Ferrari 1'27"163 21
10º M. Webber Red Bull 1'27"246 20
11º N. Heidfeld BMW 1'25"504 14
12º F. Alonso Renault 1'25"605 12
13º K. Nakajima Williams 1'25"607 16
14º H. Kovalainen McLaren 1'25"726 15
15º L. Hamilton McLaren sem tempo 5
16º S. Buemi Toro Rosso 1'26"503 10
17º N. Piquet Jr. Renault 1'26"598 12
18º G. Fisichella Force India 1'26"677 10
19º A. Sutil Force India 1'26"742 9
20º S. Bourdais Toro Rosso 1'26"964 10
------------------------------------------------
tempo: bom
temperatura ambiente: 25°C
temperatura da pista: 29°C
------------------------------------------------
sábado, 28 de março de 2009
Austrália - grid de largada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário