sábado, 28 de março de 2009

Austrália - 3º treino livre


C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º N. Rosberg Williams 1'25"808 57

2º J. Trulli Toyota 1'25"811 19
3º J. Button Brawn 1'25"981 20
4º F. Massa Ferrari 1'26"020 17
5º K. Nakajima Williams 1'26"078 18
6º R. Barrichello Brawn 1'26"348 19
7º M. Webber Red Bull 1'26"355 16
8º T. Glock Toyota 1'26"410 25
9º R. Kubica BMW 1'26"514 18
10º N. Heidfeld BMW 1'26"555 19
11º H. Kovalainen McLaren 1'26"652 13
12º L. Hamilton McLaren 1'26"714 18
13º S. Vettel Red Bull 1'27"009 12
14º A. Sutil Force India 1'27"062 12
15º S. Bourdais Toro Rosso 1'27"152 16
16º S. Buemi Toro Rosso 1'27"192 17
17º F. Alonso Renault 1'27"357 18
18º G. Fisichella Force India 1'27"492 20
19º N. Piquet Jr. Renault 1'27"739 22
20º K. Raikkonen Ferrari 1'28"801 5
------------------------------------------------
tempo: bom
temperatura ambiente: 18°C
temperatura da pista: 25°C
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário