sexta-feira, 27 de março de 2009

Austrália - 2º treino livre


C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º N. Rosberg Williams 1'26"053 36

2º R. Barrichello Brawn 1'26"157 38
3º J. Trulli Toyota 1'26"350 42
4º M. Webber Red Bull 1'26"370 30
5º J. Button Brawn 1'26"374 38
6º T. Glock Toyota 1'26"443 42
7º K. Nakajima Williams 1'26"560 33
8º S. Vettel Red Bull 1'26"740 19
9º A. Sutil Force India 1'27"040 29
10º F. Massa Ferrari 1'27"064 35
11º K. Raikkonen Ferrari 1'27"204 32
12º F. Alonso Renault 1'27"232 28
13º G. Fisichella Force India 1'27"282 32
14º N. Heidfeld BMW 1'27"317 34
15º R. Kubica BMW 1'27"398 36
16º S. Bourdais Toro Rosso 1'27"479 36
17º H. Kovalainen McLaren 1'27"802 35
18º L. Hamilton McLaren 1'27"813 31
19º N. Piquet Jr. Renault 1'27"828 35
20º S. Buemi Toro Rosso 1'28"076 33
------------------------------------------------
tempo: bom
temperatura ambiente: 18°C
temperatura da pista: 25°C
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário