C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º T. Glock Toyota 1'19"814 141
2º F. Massa Ferrari 1'20"238 134
3º F. Alonso Renault 1'20"296 152
4º H. Kovalainen McLaren 1'20"535 85
5º A. Sutil Force India 1'20"621 63
6º M. Webber Red Bull 1'21"021 98
7º R. Kubica BMW 1'21"069 98
8º N. Rosberg Williams 1'21"412 125
------------------------------------------------
tempo: parcialmente nublado
temperatura média ambiente: 16°C
temperatura média da pista: 28°C
------------------------------------------------
Tempos combinados da semana
C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º S. Vettel Red Bull 1'19"055 189
2º T. Glock Toyota 1'19"814 212
3º F. Massa Ferrari 1'20"238 197
4º F. Alonso Renault 1'20"296 152
5º H. Kovalainen McLaren 1'20"535 176
6º A. Sutil Force India 1'20"621 63
7º K. Kobayashi Toyota 1'20"699 79
8º M. Webber Red Bull 1'21"021 98
9º R. Kubica BMW 1'21"069 215
10º N. Rosberg Williams 1'21"171 309
11º G. Fisichella Force India 1'21"584 84
12º P. De La Rosa McLaren 1'21"831 94
13º N. Piquet Jr. Renault 1'22"011 118
------------------------------------------------
terça-feira, 3 de março de 2009
Jerez de La Frontera - dia 3
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário