sábado, 12 de março de 2011

Barcelona - dia 5

Com apenas cinco carros na pista e muita chuva em Barcelona, foram finalizados neste sábado os testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1. Dos pilotos que foram à pista hoje, o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, foi o mais rápido no piso molhado. Confira os tempos:

Sábado em Barcelona
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto País Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Nico Rosberg Ale Mercedes W02 1'43"814 35

2º Pastor Maldonado Ven Williams FW33 1'44"333 23
3º Lewis Hamilton Ing McLaren MP4-26 1'44"560 33
4º Fernando Alonso Esp Ferrari 150th sem tempo 5
5º Michael Schumacher Ale Mercedes W02 sem tempo 5
---------------------------------------------------------------------

Tempo: chuvoso
Temperatura média ambiente: 12°C
Temperatura média da pista: 13°C
---------------------------------------------------------------------


Melhores tempos na semana
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto País Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Michael Schumacher Ale Mercedes W02 1'21"268 161

2º Fernando Alonso Esp Ferrari F150th 1'21"614 146
3º Sergio Perez Mex Sauber C30 1'21"761 184
4º Nico Rosberg Ale Mercedes W02 1'21"788 157
5º Sebastian Vettel Ale Red Bull RB7 1'21"865 176
6º Nick Heidfeld Ale Lotus Renault R31 1'22"073 96
7º Felipe Massa Bra Ferrari F150th 1'22"092 233
8º Rubens Barrichello Bra Williams FW33 1'22"233 194
9º Kamui Kobayashi Jap Sauber C30 1'22"315 205
10º Sebastien Buemi Fra Toro Rosso STR6 1'22"396 168
11º Mark Webber Aus Red Bull RB7 1'22"466 194
12º Vitaly Petrov Rus Lotus Renault R31 1'22"670 140
13º Jaime Alguersuari Esp Toro Rosso STR6 1'22"675 179
14º Lewis Hamilton Ing McLaren MP4-26 1'22"888 90
15º Jenson Button Ing McLaren MP4-26 1'22"910 131
16º Heikki Kovalainen Fin Lotus T128 1'23"437 178
17º Nick Heidfeld Ale Lotus Renault R31 1'23"541 32
18º Paul di Resta Esc Force India VJM-04 1'23"653 80
19º Adrian Sutil Ale Force India VJM-04 1'23"921 76
20º Pastor Maldonado Ven Williams FW33 1'24"108 63
21º Paul di Resta Esc Force India VJM-04 1'24"334 118
22º Davide Valsecchi Ita Lotus T128 1'25"406 50
23º Nico Hulkenberg Ale Force India VJM-04 1'26"030 31
24º Jarno Trulli Ita Lotus T128 1'26"090 104
25º Luiz Razia Bra Lotus T128 1'26"723 29
26º Jerome D'Ambrosio Bel M. Virgin MVR-02 1'27"336 263
---------------------------------------------------------------------



Melhores tempos do ano em Barcelona
---------------------------------------------------------------------
Col Piloto País Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Michael Schumacher Ale Mercedes W02 1'21"268 365

2º Fernando Alonso Esp Ferrari F150th 1'21"614 337
3º Sergio Perez Mex Sauber C30 1'21"761 372
4º Nico Rosberg Ale Mercedes W02 1'21"788 379
5º Sebastian Vettel Ale Red Bull RB7 1'21"865 317
6º Nick Heidfeld Ale Lotus Renault R31 1'22"073 262
7º Felipe Massa Bra Ferrari F150th 1'22"092 466
8º Rubens Barrichello Bra Williams FW33 1'22"233 363
9º Kamui Kobayashi Jap Sauber C30 1'22"315 408
10º Sebastien Buemi Fra Toro Rosso STR6 1'22"396 289
11º Mark Webber Aus Red Bull RB7 1'22"466 401
12º Vitaly Petrov Rus Lotus Renault R31 1'22"670 314
13º Jaime Alguersuari Esp Toro Rosso STR6 1'22"675 332
14º Lewis Hamilton Ing McLaren MP4-26 1'22"888 289
15º Jenson Button Ing McLaren MP4-26 1'22"910 262
16º Heikki Kovalainen Fin Lotus T128 1'23"437 290
17º Paul di Resta Esc Force India VJM-04 1'23"653 266
18º Adrian Sutil Ale Force India VJM-04 1'23"921 300
19º Pastor Maldonado Ven Williams FW33 1'24"057 232
20º Nick Heidfeld Ale Lotus Renault R31 1'24"735 29
21º Paul di Resta Esc Force India VJM-04 1'25"039 38
22º Davide Valsecchi Ita Lotus T128 1'25"406 50
23º Jarno Trulli Ita Lotus T128 1'25"454 66
24º Nico Hulkenberg Ale Force India VJM-04 1'26"030 31
25º Jerome D'Ambrosio Bel M. Virgin MVR-02 1'26"501 428
26º Timo Glock Ale M. Virgin MVR-02 1'26"598 162
27º Luiz Razia Bra Lotus T128 1'26"723 29
28º Vitantonio Liuzzi Ita Hispania F110 1'27"044 70
29º Giorgio Mondini Sui Hispania F110 1'28"178 39
30º Daniel Ricciardo Ing Toro Rosso STR6 1'28"329 42
31º Narain Karthikeyan Ind Hispania F110 1'28"393 148
32º Ricardo Teixeira Ang Lotus T128 1'31"584 26
---------------------------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário