Col Piloto País Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Sebastian Vettel Ale Red Bull RB7 1'21"865 112
2º Sebastien Buemi Fra Toro Rosso STR6 1'22"396 120
3º Vitaly Petrov Rus Lotus Renault R31 1'22"670 116
4º Lewis Hamilton Ing McLaren MP4-26 1'22"888 57
5º Felipe Massa Bra Ferrari F150th 1'23"324 101
6º Paul di Resta Esc Force India VJM-04 1'24"334 118
7º Kamui Kobayashi Jap Sauber C30 1'24"436 107
8º Nico Rosberg Ale Mercedes W02 1'25"807 100
9º Jarno Trulli Ita Lotus T128 1'26"090 98
10º Pastor Maldonado Ven Williams FW33 1'26"989 29
11º Jerome D'Ambrosio Bel M. Virgin MVR-02 1'28"982 64
---------------------------------------------------------------------
Tempo: parcialmente nublado
Temperatura média ambiente: 11°C
Temperatura média da pista: 20°C
---------------------------------------------------------------------
Melhores tempos na semana
Col Piloto País Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Sebastian Vettel Ale Red Bull RB7 1'21"865 112
2º Sebastien Buemi Fra Toro Rosso STR6 1'22"396 168
3º Mark Webber Aus Red Bull RB7 1'22"544 97
4º Vitaly Petrov Rus Lotus Renault R31 1'22"670 116
5º Lewis Hamilton Ing McLaren MP4-26 1'22"888 57
6º Jenson Button Ing McLaren MP4-26 1'22"910 74
7º Vitaly Petrov Rus Lotus Renault R31 1'22"937 27
8º Felipe Massa Bra Ferrari F150th 1'23"324 101
9º Sergio Perez Mex Sauber C30 1'24"117 90
10º Paul di Resta Esc Force India VJM-04 1'24"334 118
11º Kamui Kobayashi Jap Sauber C30 1'24"436 107
12º Nick Heidfeld Ale Lotus Renault R31 1'24"735 29
13º Paul di Resta Esc Force India VJM-04 1'25"039 38
14º Davide Valsecchi Ita Lotus T128 1'25"406 50
15º Nico Rosberg Ale Mercedes W02 1'25"807 100
16º Nico Hulkenberg Ale Force India VJM-04 1'26"030 31
17º Jarno Trulli Ita Lotus T128 1'26"090 98
18º Pastor Maldonado Ven Williams FW33 1'26"989 29
19º Luiz Razia Bra Lotus T128 1'26"723 29
20º Jerome D'Ambrosio Bel M. Virgin MVR-02 1'28"982 121
---------------------------------------------------------------------
quarta-feira, 9 de março de 2011
Barcelona - dia 2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário