quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011

Valencia - dia 3

Confira os tempos de cada piloto neste terceiro e último dia de testes coletivos em Valência, na Espanha, e também a volta mais rápida de cada piloto nos três dias de treinos:

Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
----------------------------------------------------------------
1º Robert Kubica Lotus Renault R31 1'13"144 96

2º Adrian Sutil Force India VJM-03 1'13"201 117
3º Jenson Button McLaren MP4-25 1'13"553 105
4º Mark Webber Red Bull RB7 1'13"936 105
5º Felipe Massa Ferrari F150 1'14"017 80
6º Timo Glock Virgin VR-01 1'14"207 114
7º Pastor Maldonado Williams FW33 1'14"299 101
8º Sergio Perez Sauber C30 1'14"458 104
9º Michael Schumacher Mercedes W02 1'14"537 110
10º Sebastien Buemi Toro Rosso STR6 1'14"801 73
11º Narain Karthikeyan Hispania F110 1'16"535 63
12º Jarno Trulli Lotus T128 sem tempo 38
----------------------------------------------------------------

Tempo: bom
Temperatura média ambiente: 16°C
Temperatura média da pista: 23°C
----------------------------------------------------------------


Melhores tempos na semana
Col Piloto Equipe / Carro Tempo Voltas
----------------------------------------------------------------
1º Robert Kubica Lotus Renault R31 1'13"144 200

2º Adrian Sutil Force India VJM-03 1'13"201 117
3º Fernando Alonso Ferrari F150 1'13"307 206
4º Jenson Button McLaren MP4-25 1'13"553 105
5º Sebastian Vettel Red Bull RB7 1'13"614 136
6º Paul Di Resta Force India VJM-03 1'13"844 139
7º Mark Webber Red Bull RB7 1'13"936 122
8º Nico Hulkenberg Force India WJM-03 1'13"938 71
9º Felipe Massa Ferrari F150 1'14"017 80
10º Timo Glock Virgin VR-01 1'14"207 148
11º Gary Paffett McLaren MP4-25 1'14"292 91
12º Pastor Maldonado Williams FW33 1'14"299 130
13º Lewis Hamilton McLaren MP4-25 1'14"353 83
14º Sergio Perez Sauber C30 1'14"458 146
15º Narain Karthikeyan Hispania F110 1'14"472 188
16º Michael Schumacher Mercedes W02 1'14"537 125
17º Nico Rosberg Mercedes W02 1'14"645 78
18º Sebastien Buemi Toro Rosso STR6 1'14"801 119
19º Kamui Kobayashi Sauber C30 1'15"831 68
20º Jerome D'Ambrosio Virgin VR-01 1'16"003 71
21º Rubens Barrichello Williams FW33 1'16"023 128
22º Vitaly Petrov Lotus Renault R31 1'16"351 28
23º Jaime Alguersuari Toro Rosso STR6 1'16"474 84
24º Heikki Kovalainen Lotus T128 1'20"649 15
25º Jarno Trulli Lotus T128 sem tempo 38
----------------------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário