Col Piloto País Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Felipe Massa Bra Ferrari F150th 1'22"625 121
2º Mark Webber Aus Red Bull RB7 1'23"442 69
3º Sebastien Buemi Fra Toro Rosso STR6 1'23"550 90
4º Nick Heidfeld Ale Lotus Renault R31 1'23"657 95
5º Lewis Hamilton Ing McLaren MP4-26 1'24"003 107
6º Pastor Maldonado Ven Williams FW33 1'24"057 121
7º Adrian Sutil Ale Force India VJM-04 1'24"177 64
8º Sergio Perez Mex Sauber C30 1'24"515 74
9º Jerome D'Ambrosio Bel Marussia V. MVR-02 1'26"501 50
10º Michael Schumacher Ale Mercedes W02 1'27"079 114
11º Jarno Trulli Ita Lotus T128 1'29"992 18
---------------------------------------------------------------------
Tempo: parcialmente nublado
Temperatura média ambiente: 14°C
Temperatura média da pista: 19°C
---------------------------------------------------------------------
Melhores tempos na semana
Col Piloto País Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Felipe Massa Bra Ferrari F150th 1'22"625 243
2º Nico Rosberg Ale Mercedes W02 1'23"168 222
3º Sebastian Vettel Ale Red Bull RB7 1'23"315 141
4º Mark Webber Aus Red Bull RB7 1'23"442 207
5º Vitaly Petrov Rus Lotus Renault R31 1'23"463 174
6º Jaime Alguersuari Esp Toro Rosso STR6 1'23"519 153
7º Sebastien Buemi Fra Toro Rosso STR6 1'23"550 121
8º Nick Heidfeld Ale Lotus Renault R31 1'23"657 163
9º Lewis Hamilton Ing McLaren MP4-26 1'23"858 199
10º Fernando Alonso Esp Ferrari F150th 1'23"978 191
11º Rubens Barrichello Bra Williams FW33 1'24"008 169
12º Pastor Maldonado Ven Williams FW33 1'24"057 169
13º Adrian Sutil Ale Force India VJM-04 1'24"177 166
14º Sergio Perez Mex Sauber C30 1'24"515 188
15º Kamui Kobayashi Jap Sauber C30 1'24"243 203
16º Jenson Button Ing McLaren MP4-26 1'24"923 131
17º Paul di Resta Esc Force India VJM-04 1'25"194 106
18º Jarno Trulli Ita Lotus T128 1'25"454 66
19º Heikki Kovalainen Fin Lotus T128 1'26"421 112
20º Jerome D'Ambrosio Bel Marussia V. MVR-02 1'26"501 166
21º Michael Schumacher Ale Mercedes W02 1'27"079 204
22º Timo Glock Ale M. Virgin MVR-02 1'26"598 162
23º Vitantonio Liuzzi Ita Hispania F110 1'27"044 70
24º Giorgio Mondini Sui Hispania F110 1'28"178 39
25º Daniel Ricciardo Ing Toro Rosso STR6 1'28"329 42
26º Narain Karthikeyan Ind Hispania F110 1'28"393 148
27º Ricardo Teixeira Ang Lotus T128 1'31"584 26
---------------------------------------------------------------------
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011
Barcelona - dia 4
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário