Col Piloto País Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Sebastian Vettel Ale Red Bull RB7 1'23"315 104
2º Jaime Alguersuari Esp Toro Rosso STR6 1'23"519 96
3º Fernando Alonso Esp Ferrari F150th 1'23"978 90
4º Rubens Barrichello Bra Williams FW33 1'24"008 117
5º Nick Heidfeld Ale Lotus Renault R31 1'24"242 41
6º Kamui Kobayashi Jap Sauber C30 1'24"243 125
7º Nico Rosberg Ale Mercedes W02 1'24"730 131
8º Jenson Button Ing McLaren MP4-26 1'24"923 54
9º Paul di Resta Esc Force India VJM-04 1'25"194 80
10º Heikki Kovalainen Fin Lotus T128 1'26"421 58
11º Vitaly Petrov Rus Lotus Renault R31 1'26"884 61
12º Vitantonio Liuzzi Ita Hispania F110 1'27"044 70
13º Timo Glock Ale M. Virgin MVR-02 1'27"242 66
14º Ricardo Teixeira Ang Lotus T128 1'31"584 26
---------------------------------------------------------------------
Tempo: parcialmente nublado
Temperatura média ambiente: 16°C
Temperatura média da pista: 20°C
---------------------------------------------------------------------
Melhores tempos na semana
Col Piloto País Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Sebastn Vettel Ale Red Bull RB7 1'23"315 141
2º Jaime Alguersuari Esp Toro Rosso STR6 1'23"519 153
3º Fernando Alonso Esp Ferrari F150th 1'23"978 191
4º Rubens Barrichello Bra Williams FW33 1'24"008 169
5º Nick Heidfeld Ale Lotus Renault R31 1'24"242 68
6º Kamui Kobayashi Jap Sauber C30 1'24"243 203
7º Nico Rosberg Ale Mercedes W02 1'24"730 131
8º Jenson Button Ing McLaren MP4-26 1'24"923 131
9º Paul di Resta Esc Force India VJM-04 1'25"194 106
10º Heikki Kovalainen Fin Lotus T128 1'26"421 112
11º Vitaly Petrov Rus Lotus Renault R31 1'26"884 81
12º Vitantonio Liuzzi Ita Hispania F110 1'27"044 70
13º Timo Glock Ale M. Virgin MVR-02 1'27"242 66
14º Michael Schumacher Ale Mercedes W02 1'27"512 90
15º Narain Karthikeyan Ind Hispania F110 1'28"393 116
16º Jerome D'Ambrosio Bel M. Virgin MVR-02 1'30"950 116
17º Ricardo Teixeira Ang Lotus T128 1'31"584 26
---------------------------------------------------------------------
sábado, 19 de fevereiro de 2011
Barcelona - dia 2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário