domingo, 13 de fevereiro de 2011

Jerez de La Frontera - dia 4

Rubens Barrichello, da Williams, fechou o último dia de treinos coletivos da Fórmula 1 em Jerez de La Frontera com o melhor tempo da semana. O brasileiro foi o único piloto da semana a baixar de 1'20".

Outro brasileiro que treinou hoje, Bruno Senna, ficou apenas na quinta posição, com o tempo de 1'21"400, um segundo mais lento que Nick Heidfeld, que ontem cravou a marca de 1'20"361; porém, um segundo mais rápido que Vitaly Petrov, que havia marcado 1'22"493.

A próxima semana de treinos da Fórmula 1 está marcada para o circuito de Barcelona, também na Espanha, entre os dias 18 a 21 de fevereiro.

Confira a volta mais rápida de cada piloto hoje e os melhores tempos de cada piloto nos três dias em Jerez de La Frontera:

Col Piloto País Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Rubens Barrichello Bra Williams FW33 1'19"832 103

2º Kamui Kobayashi Jap Sauber C30 1'20"601 86
3º Fernando Alonso Fer Ferrari F150th 1'21"074 115
4º Sebastien Buemi Fra Toro Rosso STR6 1'21"213 90
5º Bruno Senna Bra Lotus Renault R31 1'21"400 68
6º Heikki Kovalainen Fin Lotus T128 1'21"632 43
7º Nico Rosberg Ale Mercedes W02 1'22"103 45
8º Sebastian Vettel Ale Red Bull RB7 1'22"222 90
9º Jenson Button Ing McLaren MP4-26 1'22"278 70
10º Jerome D'Ambrosio Bel M. Virgin MVR-02 1'22"985 45
11º Paul di Resta Esc Force India VJM-04 1'23"111 99
---------------------------------------------------------------------

Tempo: nublado a chuvoso
Temperatura média ambiente: 15°C
Temperatura média da pista: 15°C
---------------------------------------------------------------------

Melhores tempos na semana
Col Piloto País Equipe / Carro Tempo Voltas
---------------------------------------------------------------------
1º Rubens Barrichello Bra Williams FW33 1'19"832 202

2º Michael Schumacher Ale Mercedes W02 1'20"352 226
3º Nick Heidfeld Ale Lotus Renault R31 1'20"361 86
4º Felipe Massa Bra Ferrari F150th 1'20"413 210
5º Fernando Alonso Esp Ferrari F150th 1'20"493 246
6º Kamui Kobayashi Jap Sauber C30 1'20"601 170
7º Jenson Button Ing McLaren MP4-26 1'21"009 139
8º Lewis Hamilton Ing McLaren MP4-26 1'21"099 94
9º Sebastien Buemi Fra Toro Rosso STR6 1'21"213 182
10º Jaime Alguersuari Esp Toro Rosso STR6 1'21"214 114
11º Bruno Senna Bra Lotus Renault R31 1'21"400 68
12º Sergio Perez Mex Sauber C30 1'21"483 159
13º Mark Webber Aus Red Bull RB7 1'21"522 207
14º Sebastian Vettel Ale Red Bull RB7 1'21"574 188
15º Heikki Kovalainen Fin Lotus T128 1'21"632 104
16º Daniel Ricciardo Aus Toro Rosso STR6 1'21"755 31
17º Adrian Sutil Ale Force India VJM-04 1'21"780 101
18º Sergio Perez Mex Sauber C30 1'21"857 56
19º Nico Rosberg Ale Mercedes W02 1'22"103 112
10º Timo Glock Ale M. Virgin MVR-02 1'22"208 99
21º Vitaly Petrov Rus Lotus Renault R31 1'22"493 122
22º Pastor Maldonado Ven Williams FW33 1'22"591 50
23º Paul di Resta Esc Force India VJM-04 1'22"945 163
24º Jerome D'Ambrosio Bel M. Virgin MVR-02 1'22"985 117
25º Jarno Trulli Ita Lotus F1 T128 1'23"216 94
---------------------------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário