C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º N. Rosberg Williams 1'35"940 19
2º M. Webber Red Bull 1'36"048 13
3º F. Massa Ferrari 1'36"089 13
4º J. Trulli Toyota 1'36"132 21
5º T. Glock Toyota 1'36"189 22
6º S. Vettel Red Bull 1'36"194 14
7º K. Raikkonen Ferrari 1'36"322 14
8º K. Nakajima Williams 1'36"325 18
9º R. Barrichello Brawn 1'36"519 19
10º J. Button Brawn 1'36"541 17
11º R. Kubica BMW 1'36"563 18
12º L. Hamilton McLaren 1'36"657 15
13º H. Kovalainen McLaren 1'36"742 13
14º F. Alonso Renault 1'37"004 16
15º N. Heidfeld BMW 1'37"026 18
16º N. Piquet Jr. Renault 1'37"032 18
17º A. Sutil Force India 1'37"118 18
18º S. Buemi Toro Rosso 1'37"282 17
19º S. Bourdais Toro Rosso 1'37"322 16
20º G. Fisichella Force India 1'37"398 19
------------------------------------------------
sábado, 4 de abril de 2009
Malásia - 3º treino livre
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário