C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º K. Raikkonen Ferrari 1'35"707 40
2º F. Massa Ferrari 1'35"832 38
3º S. Vettel Red Bull 1'35"954 40
4º N. Rosberg Williams 1'36"015 39
5º M. Webber Red Bull 1'36"026 36
6º R. Barrichello Brawn 1'36"161 37
7º J. Button Brawn 1'36"254 31
8º K. Nakajima Williams 1'36"290 35
9º H. Kovalainen McLaren 1'36"397 40
10º N. Piquet Renault 1'36"401 35
11º L. Hamilton McLaren 1'36"515 30
12º J. Trulli Toyota 1'36"516 34
13º S. Buemi Toro Rosso 1'36"628 32
14º T. Glock Toyota 1'36"639 29
15º F. Alonso Renault 1'36"640 20
16º A. Sutil Force India 1'36"875 36
17º R. Kubica BMW 1'37"267 38
18º S. Bourdais Toro Rosso 1'37"278 30
19º G. Fisichella Force India 1'37"432 27
20º N. Heidfeld BMW 1'37"930 37
------------------------------------------------
tempo: parcialmente nublado
temperatura ambiente: 27°C
temperatura da pista: 39°C
------------------------------------------------
sexta-feira, 3 de abril de 2009
Malásia - 2º treino livre
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário