C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º N. Rosberg Williams 1'36"260 27
2º K. Nakajima Williams 1'36"305 25
3º J. Button Brawn 1'36"430 20
4º R. Barrichello Brawn 1'36"487 22
5º F. Massa Ferrari 1'36"561 21
6º K. Raikkonen Ferrari 1'36"646 18
7º L. Hamilton McLaren 1'36"699 16
8º M. Webber Red Bull 1'36"703 23
9º S. Vettel Red Bull 1'36"747 25
10º T. Glock Toyota 1'36"980 27
11º J. Trulli Toyota 1'36"982 26
12º G. Fisichella Force India 1'37"025 20
13º R. Kubica BMW 1'37"039 18
14º N. Piquet Jr. Renault 1'37"199 20
15º A. Sutil Force India 1'37"241 18
16º F. Alonso Renault 1'37"395 12
17º S. Buemi Toro Rosso 1'37"634 22
18º N. Heidfeld BMW 1'37"640 17
19º S. Bourdais Toro Rosso 1'38"022 19
20º H. Kovalainen McLaren 1'38"483 7
------------------------------------------------
tempo: parcialmente nublado
temperatura ambiente: 29°C
temperatura da pista: 34°C
------------------------------------------------
sexta-feira, 3 de abril de 2009
Malásia - 1º treino livre
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário