C. Piloto Equipe Tempo Vt
------------------------------------------------
1º L. Hamilton McLaren 1'37"334 22
2º J. Button Brawn 1'37"450 18
3º R. Barrichello Brawn 1'37"566 19
4º H. Kovalainen McLaren 1'37"672 23
5º M. Webber Red Bull 1'37"752 20
6º J. Trulli Toyota 1'37"764 19
7º N. Rosberg Williams 1'37"860 24
8º T. Glock Toyota 1'37"894 21
9º F. Alonso Renault 1'38"089 19
10º S. Bourdais Toro Rosso 1'38"195 24
11º K. Raikkonen Ferrari 1'38"223 23
12º S. Vettel Red Bull 1'38"274 20
13º S. Buemi Toro Rosso 1'38"307 26
14º A. Sutil Force India 1'38"319 18
15º F. Massa Ferrari 1'38"418 20
16º N. Heidfeld BMW 1'38"456 21
17º G. Fisichella Force India 1'38"460 19
18º R. Kubica BMW 1'38"463 18
19º K. Nakajima Williams 1'38"730 25
20º N. Piquet Renault 1'38"825 20
------------------------------------------------
tempo: claro
temperatura ambiente: 20°C
temperatura da pista: 30°C
------------------------------------------------
sexta-feira, 17 de abril de 2009
China - 1º treino livre
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário