C. Piloto Equipe Tempo Volt
------------------------------------------------
1º F. Alonso Ferrari 1'11"470 127
2º P. De La Rosa Sauber 1'12"094 80
3º M. Schumacher Mercedes 1'12"438 82
4º J. Alguersuari Toro Rosso 1'12"576 97
5º J. Button McLaren 1'12"951 82
6º V. Petrov Renault 1'13"097 75
7º N. Hülkenberg Williams 1'13"669 126
------------------------------------------------
Tempo: parcialmente nublado
Temperatura média ambiente: 12°C
Temperatura média da pista: 21°C
------------------------------------------------
Tempos combinados da semana
C. Piloto Equipe Tempo
------------------------------------------------
1º F. Alonso Ferrari 1'11"470 127
2º F. Massa Ferrari 1'11"722 226
3º K. Kobayashi Sauber 1'12"056 96
4º P. De La Rosa Sauber 1'12"094 154
5º L. Hamilton McLaren 1'12"256 108
6º R. Kubica Renault 1'12"426 188
7º M. Schumacher Mercedes 1'12"438 122
8º J. Alguersuari Toro Rosso 1'12"576 97
9º N. Rosberg Mercedes 1'12"899 158
10º J. Button McLaren 1'12"951 82
11º V. Petrov Renault 1'13"097 75
12º R. Barrichello Williams 1'13"377 177
13º N. Hülkenberg Williams 1'13"669 126
14º G. Paffett McLaren 1'13"846 86
15º S. Buemi Toro Rosso 1'13"849 125
------------------------------------------------
quarta-feira, 3 de fevereiro de 2010
Valência - dia 3
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário