C. Piloto Equipe Tempo Volt
------------------------------------------------
1º F. Massa Ferrari 1'11"722 124
2º K. Kobayashi Sauber 1'12"056 96
3º L. Hamilton McLaren 1'12"256 108
4º R. Kubica Renault 1'12"426 119
5º N. Rosberg Mercedes 1'12"899 119
6º R. Barrichello Williams 1'13"377 102
7º S. Buemi Toro Rosso 1'13"849 107
------------------------------------------------
Tempo: bom
Temperatura média ambiente: 12°C
Temperatura média da pista: 23°C
------------------------------------------------
Tempos combinados da semana
C. Piloto Equipe Tempo
------------------------------------------------
1º F. Massa Ferrari 1'11"722 226
2º K. Kobayashi Sauber 1'12"056 96
3º L. Hamilton McLaren 1'12"256 108
4º R. Kubica Renault 1'12"426 188
5º P. De La Rosa Sauber 1'12"784 74
6º N. Rosberg Mercedes 1'12"899 158
7º M. Schumacher Mercedes 1'12"947 40
8º R. Barrichello Williams 1'13"377 177
9º G. Paffett McLaren 1'13"846 86
10º S. Buemi Toro Rosso 1'13"849 125
------------------------------------------------
terça-feira, 2 de fevereiro de 2010
Valência - dia 2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário