C. Piloto Equipe Tempo Volt
------------------------------------------------
1º J. Alguersuari Toro Rosso 1'19"919 76
2º P. De La Rosa Sauber 1'20"736 58
3º A. Sutil Force India 1'21"428 48
4º F. Massa Ferrari 1'21"603 72
5º S. Vettel Red Bull 1'21"783 59
6º V. Petrov Renault 1'22"000 68
7º N. Rosberg Mercedes 1'22"820 53
8º R. Barrichello Williams 1'23"217 120
9º L. Hamilton McLaren 1'23"985 68
10º L. Di Grassi Virgin 1'37"107 8
------------------------------------------------
Tempo: nublado
Temperatura média ambiente: 10°C
Temperatura média da pista: 12°C
------------------------------------------------
Tempos combinados da semana
C. Piloto Equipe Tempo
------------------------------------------------
1º J. Alguersuari Toro Rosso 1'19"919 76
2º K. Kobayashi Sauber 1'19"950 158
3º S. Buemi Toro Rosso 1'20"026 205
4º J. Button McLaren 1'20"618 83
5º N. Hulkenberg Williams 1'20"629 185
6º P. De La Rosa Sauber 1'20"736 58
7º V. Liuzzi Force India 1'20"754 151
8º N. Rosberg Mercedes 1'20"927 110
9º M. Schumacher Mercedes 1'21"083 124
10º F. Alonso Ferrari 1'21"424 217
11º A. Sutil Force India 1'21"428 48
12º F. Massa Ferrari 1'21"603 72
13º S. Vettel Red Bull 1'21"783 59
14º V. Petrov Renault 1'22"000 95
15º R. Kubica Renault 1'22"003 103
16º M. Webber Red Bull 1'22"043 149
17º R. Barrichello Williams 1'23"217 120
18º L. Hamilton McLaren 1'23"985 68
19º J. Button McLaren 1'24"947 68
20º T. Glock Virgin 1'29"964 16
21º L. Di Grassi Virgin 1'37"107 8
------------------------------------------------
sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010
Jerez de La Frontera - dia 3
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário