segunda-feira, 1 de março de 2010

Barcelona - dia 4


C. Piloto Equipe Tempo Volt
------------------------------------------------
1º L. Hamilton McLaren 1'20"472 134

2º M. Webber Red Bull 1'20"496 61
3º F. Massa Ferrari 1'20"539 114
4º A. Sutil Force India 1'20"611 100
5º S. Vettel Red Bull 1'20"667 76
6º M. Schumacher Mercedes 1'20"745 123
7º R. Barrichello Williams 1'20"870 84
8º K. Kobayashi Sauber 1'20"911 67
9º S. Buemi Toro Rosso 1'22"135 88
10º R. Kubica Renault 1'23"175 107
11º H. Kovalainen Lotus 1'25"251 65
12º L. Di Grassi Virgin 1'26"160 49
------------------------------------------------

Tempo: parcialmente nublado
Temperatura média ambiente: 16°C
Temperatura média da pista: 24°C
------------------------------------------------


Tempos combinados da semana
C. Piloto Equipe Tempo
------------------------------------------------
1º L. Hamilton McLaren 1'20"472 226

2º M. Webber Red Bull 1'20"496 170
3º F. Massa Ferrari 1'20"539 229
4º A. Sutil Force India 1'20"611 161
5º N. Hulkenberg Williams 1'20"614 181
6º F. Alonso Ferrari 1'20"637 208
7º S. Vettel Red Bull 1'20"667 252
8º N. Rosberg Mercedes 1'20"686 235
9º M. Schumacher Mercedes 1'20"745 208
10º R. Barrichello Williams 1'20"870 185
11º K. Kobayashi Sauber 1'20"911 172
12º P. De La Rosa Sauber 1'20"973 187
13º V. Liuzzi Force India 1'21"056 155
14º S. Buemi Toro Rosso 1'21"413 194
15º J. Button McLaren 1'21"450 206
16º J. Alguersuari Toro Rosso 1'21"571 215
17º L. Hamilton McLaren 1'22"152 93
18º V. Petrov Renault 1'22"523 142
19º R. Kubica Renault 1'23"175 160
20º J. Trulli Lotus 1'25"059 172
21º H. Kovalainen Lotus 1'25"251 65
22º T. Glock Virgin 1'25"942 83
23º L. Di Grassi Virgin 1'26"160 80
24º F. Fauzy Lotus 1'28"002 76
------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário